1 / 5
Máquina amplificadora
| Especificación Técnica | Detalle |
|---|---|
| El modelo | Señor8-200CY |
| Los puestos de trabajo | Ocho posiciones |
| Tipo de bolsa | Del lado de cuatro bolsas selladas, stand-up Bolsas, sacos de cremallera lateral, tres bolsas selladas, bolsas de papel... |
| La capacidad | 20-40 bolsas/min (velocidad puede variar con el producto características, bolsa o cualquier otra condición de funcionamiento) |
| El tamaño de la bolsa | Width: 80~210mm / Longitud: 100~300mm |
| El volumen de llenado | 10-1500g (dependen del tipo de productos) |
| Error de bulto | ≤±1 |
| La dimensión | 1450*1560*1525mm (L*W*H) |
| El peso | 1450Kg. |
| Requisito comprimen el aire | ≥0.8m³/min, la oferta por el usuario. |
Detergente, jugo de fruta, vino de miller, salsa de soja, vinagre, bebidas, etc.
Salsa de chili, ketchup, la mantequilla de maní, mermelada, salsa de frijoles, etc.
| 1. Impresora Fecha | 6. Válvula magnética |
| 2. Sistema de control PLC | 7. Controlador de temperatura |
| 3. Los dispositivos de apertura de bolsa | 8. La bomba de vacío |
| 4. Dispositivo vibrador | 9. Convertidor de frecuencia |
| 5. El cilindro | 10. Sistema de salida |
Pesaje de material y máquinas de llenado, la plataforma de trabajo, verificar weigher material, ascensor, producto terminado transportador, el detector de metales.