1 / 2
Máquina amplificadora
| No. de Modelo. | CYH-600D |
| Material | Acero |
| Proceso de dar un título | CE, TUV |
| Solicitud | Colegio, Hospital, Laboratorio, investigación científica |
| Tipo | presión de laboratorio |
| Rango de presión | 0-60t |
| Diámetro del pistón | aceite de cromo cylinder150mm(d) |
| Control de temperatura | temperatura ambiente-600,0 c |
| Precisión de control | 0.1c |
| Método de aislamiento | placa de aislamiento térmico importada |
| Fuente de alimentación | 220v / 1000w |
| Peso del equipo | 180kg |
Prensa caliente de uso de laboratorio con doble plato de calentamiento, prensado en polvo caliente máquina
Nuestras prensas hidráulicas son de tamaño pequeño, grandes en prensas y con un alto control de presión. Se utilizan en diversas industrias como la investigación científica, la enseñanza, las pruebas, la farmacéutica, la catálisis y la industria química. Este producto también puede utilizarse con el espectrómetro infrarrojo Fourier y espectrómetro de fluorescencia para la preparación de muestras.
Parámetros Técnicos:
| Modelo | CYH-600D |
| Estructura general | Equipo sin conexión de sellado, reduciendo el punto de fuga de aceite |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento rápido por refrigeración por agua [enfriador de agua opcional] |
| Tamaño del molde | Calefacción de doble placa 180×180mm (M×N) |
| Tamaño del host | 405×260×525MM (K×P×H) |
Tabla de Conversión de Presión:
| Presión Real [toneladas] | Presión del Sistema [MPa] | Manómetro |
|---|---|---|
| 1 | 0,56 |
|
| 10 | 5,6 | |
| 20 | 11,3 | |
| 40 | 22,6 | |
| 50 | 28,3 | |
| 60 | 34 |
Consejo: La presión general del sistema no debe superar los 35MPa para garantizar la vida útil del equipo.



