1 / 5
Máquina amplificadora
| Especificaciones | DPA150A(15T) | DPA250A (25T) | DPA450A (45T) | DPA600A(60T) | DPA1000A(100T) | DPA1600A(160T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presión máxima (KN) | 150 | 250 | 450 | 600 | 1000 | 1600 |
| Fuerza de liberación (KN) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Altura de carga (mm) | 80 | 100 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| Potencia Motor (KW) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Prensadas por minuto | 5~30 | 5~25 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Peso de la máquina (Kg) | 2100 | 3500 | 5600 | 9500 | 16000 | 18600 |



Con décadas de experiencia desde 1993, nos especializamos en la fabricación y desarrollo de tecnología para la formación de polvo, equipos de automatización y adaptadores de herramientas. Nuestras soluciones ofrecen un alto contenido tecnológico y competitividad en el mercado global.
Suministramos miles de prensas automáticas para sectores como materiales magnéticos, metalurgia de polvos (PM), metales duros, electrónica, cerámica especial y productos de carbono.






